Ticket Fare
| Kilometer | Approved Rate |
| 0 to 2 K.M. | 4.00 |
| 2.1 to 3 K.M. | 5.00 |
| 3.1 to 4 K.M. | 6.00 |
| 4.1 to 7 K.M. | 9.00 |
| 7.1 to 9 K.M. | 10.00 |
| 9.1 to 12 K.M. | 12.00 |
| 12.1 to 14 K.M. | 15.00 |
| 14.1 to 16 K.M. | 16.00 |
| 16.1 to 18 K.M. | 19.00 |
| 18.1 to 20 K.M. | 21.00 |
| 20.1 to 25 K.M. | 25.00 |
| 25 to above | 25.00 |
Pass Fare
|
|
General |
Student |
Handicapped |
Metro Bus |
Monthly |
520 |
430 |
395 |
Tri Monthly |
1375 |
1150 |
1045 |
|
Route Pass |
7 K.M. |
325 |
295 |
295 |
12 K.M. |
450 |
420 |
420 |